OISE [60], campagne complémentaire du 25 octobre 2021
Ecoulement visible
Ecoulement non visible
Assec
Observation impossible
Absence de données
| Code | Station | Date | Modalité d'écoulement |
|---|---|---|---|
| H3130002 | Ru du Mesnil | 25/10/2021 | |
| H2062021 | Arré | 25/10/2021 | |
| H2210002 | Nonette | 25/10/2021 | |
| H2051021 | Brêche | 25/10/2021 | |
| H0360001 | Aronde | 25/10/2021 | |
| E6407541 | Avre | 25/10/2021 | |
| H0321042 | Ru des Prés de Vienne | 25/10/2021 | |
| H2021011 | Sainte-Marie | 25/10/2021 | |
| H0340002 | Matz | 25/10/2021 | |
| H0350001 | Ru des Hayettes | 25/10/2021 | |
| H3160001 | Ru de Heroval, à Vaudancourt | 25/10/2021 | |
| H1680001 | Ru Prés des Afins | 25/10/2021 | |
| H3119000 | Ru de Goulancourt à Villers-sur-Auchy | 25/10/2021 | |
| H2100890 | Ru de Mercastel à Héricourt-sur-Thérain | 25/10/2021 | |
| H2220800 | Ru de Chambord à Borest | 25/10/2021 | |
| H2045000 | La Frette à Pont-Sainte-Maxence | 25/10/2021 | |
| H2013012 | Ru Noir | 25/10/2021 | |
| H2250002 | Esches/ru de Méru | 25/10/2021 | |
| H2110002 | Petit Thérain | 25/10/2021 | |
| H2013011 | Ru Coulant | 25/10/2021 | |
| H2130002 | Avelon | 25/10/2021 | |
| H2100001 | Tahier | 25/10/2021 | |
| H2001021 | Ru de Malmaire | 25/10/2021 | |
| G0110001 | Menillet | 25/10/2021 | |
| H2122021 | Liovette | 25/10/2021 | |
| H3130003 | Ru de Pouilly | 25/10/2021 | |
| H2142031 | Ru de Berneuil | 25/10/2021 | |
| H2110001 | Herboval | 25/10/2021 | |
| H2240006 | Ru de la Fontaine d'Ory | 25/10/2021 | |
| H0310002 | Ru des Brulés | 25/10/2021 | |
| H0321041 | Dordonne | 25/10/2021 | |
| H2210001 | Ru de coulery | 25/10/2021 | |
| H0340001 | Matz | 25/10/2021 | |
| H0310001 | fossé de la gleue à Guiscard | 25/10/2021 | |
| H2130001 | Ru des Raques | 25/10/2021 | |
| H1680002 | Ru Prés Tortue | 25/10/2021 | |
Contact
Glossaire
RSS