OISE [60], campagne complémentaire du 26 décembre 2023
Ecoulement visible
Ecoulement non visible
Assec
Observation impossible
Absence de données
| Code | Station | Date | Modalité d'écoulement |
|---|---|---|---|
| H2045000 | La Frette à Pont-Sainte-Maxence | 26/12/2023 | |
| H2051021 | Brêche | 26/12/2023 | |
| H2110002 | Petit Thérain | 26/12/2023 | |
| H3119000 | Ru de Goulancourt à Villers-sur-Auchy | 26/12/2023 | |
| H2100890 | Ru de Mercastel à Héricourt-sur-Thérain | 26/12/2023 | |
| H2220800 | Ru de Chambord à Borest | 26/12/2023 | |
| H2062021 | Arré | 26/12/2023 | |
| H2130001 | Ru des Raques | 26/12/2023 | |
| H2130002 | Avelon | 26/12/2023 | |
| E6407541 | Avre | 26/12/2023 | |
| H2100001 | Tahier | 26/12/2023 | |
| H0321042 | Ru des Prés de Vienne | 26/12/2023 | |
| G0110001 | Menillet | 26/12/2023 | |
| H0340002 | Matz | 26/12/2023 | |
| H3130003 | Ru de Pouilly | 26/12/2023 | |
| H2250002 | Esches/ru de Méru | 26/12/2023 | |
| H2210001 | Ru de coulery | 26/12/2023 | |
| H0310002 | Ru des Brulés | 26/12/2023 | |
| H2210002 | Nonette | 26/12/2023 | |
| H2021011 | Sainte-Marie | 26/12/2023 | |
| H0350001 | Ru des Hayettes | 26/12/2023 | |
| H0321041 | Dordonne | 26/12/2023 | |
| H1680001 | Ru Prés des Afins | 26/12/2023 | |
| H2013012 | Ru Noir | 26/12/2023 | |
| H2013011 | Ru Coulant | 26/12/2023 | |
| H1680002 | Ru Prés Tortue | 26/12/2023 | |
| H2001021 | Ru de Malmaire | 26/12/2023 | |
| H2122021 | Liovette | 26/12/2023 | |
| H2240006 | Ru de la Fontaine d'Ory | 26/12/2023 | |
| H2142031 | Ru de Berneuil | 26/12/2023 | |
| H0310001 | fossé de la gleue à Guiscard | 26/12/2023 | |
| H3160001 | Ru de Heroval, à Vaudancourt | 26/12/2023 | |
| H0340001 | Matz | 26/12/2023 | |
| H0360001 | Aronde | 26/12/2023 | |
| H2110001 | Herboval | 26/12/2023 | |
| H3130002 | Ru du Mesnil | 26/12/2023 | |
Contact
Glossaire
RSS