HAUT-RHIN [68], campagne complémentaire du 24 octobre 2019
Ecoulement visible
Ecoulement non visible
Assec
Observation impossible
Absence de données
| Code | Station | Date | Modalité d'écoulement |
|---|---|---|---|
| A2320701 | St-Pierre-sur-l'Hâte à Ste Marie-aux... | 24/10/2019 | |
| A1020001 | Le Willerbach à Muespach | 24/10/2019 | |
| A2330001 | L'Aspygoutte à Lièpvre | 24/10/2019 | |
| A0240002 | Le Muhlbach à Bartenheim | 24/10/2019 | |
| A1140001 | Le Soulzbach à Soppe-le-Haut | 24/10/2019 | |
| A1222011 | Le Bourbach à Sentheim | 24/10/2019 | |
| A1030001 | Le Geischbach à Grentzingen | 24/10/2019 | |
| A0250001 | Le Sauruntz à Uffheim | 24/10/2019 | |
| A1420352 | Le bruscherrunz à Ranspach | 24/10/2019 | |
| A1440201 | Le Steinbyrunz à Thann | 24/10/2019 | |
| A1402021 | Le Steinlerunz à Kruth | 24/10/2019 | |
| A0240003 | Le Muehgraben à Brinckheim | 24/10/2019 | |
| A1510581 | Le Klein Soultzbach à Lautenbach | 24/10/2019 | |
| A1100201 | Le Grumbach à Durlinsdorf | 24/10/2019 | |
| A1520201 | La Lauch à Issenheim | 24/10/2019 | |
| A1560201 | La Lauch à Rouffach | 24/10/2019 | |
| A1110001 | Le Largitzenbach à Bisel | 24/10/2019 | |
| A1560202 | La Lauch à Herrlisheim | 24/10/2019 | |
| A1060002 | Le Thalbach à Knoeringue | 24/10/2019 | |
| A1570225 | La Vieille Thur à Sainte-Croix-en-Plaine | 24/10/2019 | |
| A2030531 | Le Runzbach à Soultzbach-les-Bains | 24/10/2019 | |
| A1310001 | Le Leimbach à Reiningue | 24/10/2019 | |
| A2140102 | Le Lauenbach à Beblenheim | 24/10/2019 | |
| A2130201 | Le Walbach à Ammerschwihr | 24/10/2019 | |
| A2120201 | Le Toggenbach à Kaysersberg | 24/10/2019 | |
| A2150302 | Le Strengbach à Guémar | 24/10/2019 | |
| A2160101 | Le Breitbrunnenwasser à Illhaeusern | 24/10/2019 | |
| A2210001 | L'Eckenbach à St-Hippolyte | 24/10/2019 | |
| A1150841 | Le Krebsbach à Ammerzwiller | 24/10/2019 | |
| A0220651 | Le Lertzbach à St-Louis | 24/10/2019 | |
Contact
Glossaire
RSS